全国溶接技術競技会


福井県溶接技術競技会



2019.7.31現在

| 2級建築士 | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 25名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 5名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 4名 |
| 測量士 | 1名 |
| 測量士補 | 5名 |
| 監理技術者資格者 | 25名 |
| 1級鉄工技能士 | 12名 |
| 2級鉄工技能士 | 8名 |
| 2級機械技能士 | 1名 |
| 第2種電気工事士 | 2名 |

| 溶接管理技術者(1級) | 5名 |
| 溶接管理技術者(2級) | 26名 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 10名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
| 建築鉄骨製品管理技術者 | 6名 |
| 土木構造診断士補 | 2名 |
| エンドタブ管理技術者 | 1名 |
| コンクリート技士 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 2名 |
| 建築高力ボルト 接合管理技術者 |
3名 |
| ポンプ施設管理技術者 | 12名 |
| 登録橋梁基幹技術者 | 2名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |

| 玉掛け | 69名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 57名 |
| フォークリフト運転 | 48名 |
| ガス溶接 | 43名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 24名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 18名 |
| 高所作業者運転 | 14名 |
| 鋼橋架設等作業主任者 | 11名 |
| 車両系建設機械運転技能 | 6名 |
| 乾燥設備作業主任者 | 2名 |
| クレーン・デリック運転士 | 6名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2名 |
| 鉄骨の組立等作業主任者 | 1名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2名 |
| 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 | 1名 |

| 第一種衛生管理者 | 3名 |
わかえ工場
| ・敷地面積 | 19,696m2 |
| ・建屋面積 | 6,372m2 |
| (第1工場) | 2,652m2 |
| (第2工場) | 1,434m2 |
| (第3工場) | 2,286m2 |

| 設備名又は器具名 | 機械メーカー名 | 形式・仕様 |
|---|---|---|
| 五面加工機 | 新日本工機 | RB-5VM(テーブル2,500Wx7,000L) |
| 普通旋盤 | 津田製作所 | APOC3000 振600×3,000 |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D-02000 80㎜Max |
| プレスブレーキ | 小松製作所 | 200t 油圧式 |
| シャーリングマシン | 小松製作所 | SHS 13×3,100W |
| 油圧プレス | 自社製 | 600t 200t |
| 帯ノコ盤 | アマダ | HD-900他 |
| サブマージアーク溶接機 | 松下電器 | YK-1506 M-3 |
| 自動溶接機 | 理研工業 | ロブスター |
| ショットブラスト機 | 新東工業 | KAC-FK1型(1,000W×1,600L) |
| 天井走行クレーン | 岡本機工 | ホイスト式 2.8t 5t 10t チェンブロック式 5t |
| 門型クレーン(屋外) | 岡本機工 | ホイスト式 10t |
| 2次元CAD | 川田テクノシステム | V-nas |
| 2次元CAD | Helix | MicroCADAM |
| 3次元CAD | PTC | Pro/ENGINEER |
| FEM解析ソフト | PTC | Pro/MECHANICA |
あわら工場
| ・敷地面積 | 10,537m2 |
| ・建屋面積 | 7,005m2 |
| (第1工場) | 3,104m2 |
| (第2工場) | 1,892m2 |
| (第3工場) | 2,009m2 |

| 設備名又は器具名 | 機械メーカー名 | 形式・仕様 |
|---|---|---|
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-A(テーブル1,500W×4,000L) |
| 溶接ロボット | コマツエンジニアリング | KXRC、CXX、CⅢ |
| 簡易溶接ロボット | 住金溶接工業 | SD-ROBO |
| ショットブラスト機 | 新東工業 | SNT20CA5(5,000W×2,000H×5,000L) |
| 塗装ブース | パーカーエンジニアリング | プッシュプル式湿式塗装ブース(7,000W×2,500H×4,000L) |
| 塗装乾燥設備 | パーカーエンジニアリング | バーナー出力 60万kcal (6,000W×2,000H×10,000L) |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | ホイスト式2.8t 5.0t 10.0t |
| 天井走行クレーン | 自社製 | ホイスト式2.8t 4.8t |
| ウオール型ジブクレーン | 日本ホイスト | ホイスト式2.0t |